কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ জুলাই, ২০১৮ এ ০৮:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
পুঠিয়া উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের জনবলঃ
| ক্রমিক নং | জনবল | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ | মন্তব্য |
| ১ | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | -- |
|
| ২ | মেডিকেল অফিসার(এমসিএইচ-এফপি) | ০১ | ০১ | -- |
|
| ৩ | মেডিকেল অফিসার(পঃকঃ) | ০১ | -- | ০১ |
|
| ৪ | সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ০১ | -- | ০১ |
|
| ৫ | সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি ) | ০১ | -- | ০১ |
|
| ৬ | উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০১ | -- |
|
| ৭ | ফার্মাসিস্ট | ০১ | ০১ | -- |
|
| ৮ | পরিবার কল্যান পরিদর্শিকা | ০৬ | ০৪ | ০২ | ভালুকগাছী ও জিউপাড়া ইউনিয়নে পদ শূন্য |
| ৯ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | ০৬ | ০৪ | ০২ | পুঠিয়া ও শিলমাড়িয়া ইউনিয়নে শূন্য রয়েছে। |
| ১০ | পরিবার কল্যান সহকারী | ৩৩ | ২২ | ১১ |
|
| ১১ | পরিবার পরিকল্পনা সহকারী | ০৩ | ০৩ | -- |
|
| ১২ | অফিস সহকারী তথা কাম্পউটার অপাঃ | ০১ | ০১ | -- |
|
| ১৩ | অফিস সহায়ক | ০২ | ০২ | -- |
|
| ১৪ | আয়া | ০৬ | ০৫ | ০১ | বেলপুকুরিয়া ইউনিয়নে শূন্য রয়েছে। |
| ১৫ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ০১ | -- |
|
| মোট |
| ৬৫ | ৪৬ | ১৯ |
|